Resultat 2016

Ett vackert & utmanande motionslopp på stigar i Umeå

RESULTAT UMÅKER TRAIL 2016
Placering Startnr Lagnamn Klubb Totaltid – Klass : Damer 7 km (Antal deltagare=44)
1 44 Therése Bäckström Bjurholms IF 0:39:54
2 20 Jennifer Nygren 0:43:24
3 42 Sara Jacobson Umeå 0:44:29
4 34 Maja Stenmark Röbäcks SK 0:44:31
5 19 Jennica Viksten Umeå 0:46:49
6 48 Sofia Söderström 0:47:35
7 17 Ida Lilius TTGU 0:48:58
8 7 Camilla Högdahl TTGU 0:49:32
9 3 Anna Jonsson Umeå 0:49:37
10 2 Anna Flygare Stöcke TS Järnet 0:50:34
11 24 Josefin Boström Umeå 0:50:56
12 36 Mari Boström Umeå 0:50:57
13 50 Malin Sjöberg Åkesson 0:51:07
14 28 Linda Hellqvist 0:52:01
15 12 Eva Vikner Umeå 0:52:04
16 33 Maja Israelsson Umeå 0:52:13
17 14 Evelina Viklund Bullmark 0:52:33
18 45 Therese Stenlund Umedalens IF 0:52:39
19 49 Hanne Eklund Cykelintresset 0:53:30
20 40 Mikaela Martinsson Team Provanor 0:53:40
21 5 Annika Norberg 0:53:55
22 31 Lisbeth Ferdinandsson Umeå 0:53:56
23 37 Marie Wiklund Runacademy IF 0:54:56
24 46 Veronica Jonsson 0:55:04
25 6 Annika Normark IK Klintarna 0:56:18
26 41 Petra Kristmansson Täfteå 0:56:39
27 30 Lisa Hörnberg Vindeln 0:56:43
28 32 Maja Hörnberg Vindeln 0:56:54
29 38 Marina Vestermark Norrfors IK 0:58:37
30 10 Emma Bergman Strand 0:59:32
31 26 Katarina Lennartsson Umeå 1:00:27
32 29 Linnea Melin Umeå 1:00:29
33 39 Matilda Tapani TTGU 1:00:46
34 47 Åsa Sundberg Täfteå 1:01:32
35 15 Helen Pettersson Sävar 1:01:55
36 8 Carola Falck Arvidsjaur 1:02:07
37 11 Emma Johansson Umeå 1:02:11
38 18 Jana Gilenstam Stöcke 1:02:48
39 25 Karen Umeå 1:02:58
40 27 Lillemor Örebrand Täfteå 1:04:02
41 22 Jessica Lundberg KBK 1:05:46
42 43 Susanne Laitinen KBK 1:05:48
43 9 Cecilia Cederlund Urstark 1:08:39
44 21 Jenny Vinsa Umeå 1:10:28

Placering Startnr Lagnamn Klubb Totaltid – Klass : Herrar 7 km (Antal deltagare=60)

1 162 Robert Lindberg TTGU 0:32:49
2 101 Anders Hemmyr IFK Umeå 0:33:07
3 107 Axel Bennhage Umeå 0:33:36
4 160 Erik Jonsson Rossöns IF 0:33:48
5 130 Lukas Borgemo IFK Umeå 0:34:07
6 118 Glenn Persson Spöland/Vännäs IF 0:34:33
7 167 Henrik Sennström TTGU 0:36:19
8 161 Anders Lyxell 0:36:39
9 132 Markus Lejon Team nordic trail 0:38:09
10 110 Clemens Frischhut Tirol 0:38:31
11 140 Niklas Gandal IKSU 0:39:04
12 147 Robert Ahlander Rönnbäck 0:39:46
13 136 Martin Strandberg Umeå 0:40:33
14 143 Oscar Andersson Totalförsvarets Skyddscentrum 0:40:49
15 134 Martin Agerhäll Stöcke TS Järnet 0:41:08
16 106 Arvid Larsson IFK Umeå 0:41:14
17 146 Pelle Stenmark Röbäcks SK 0:41:14
18 153 Viktor Sehlstedt IFK Umeå 0:41:31
19 109 Christer Andersson FK Volvo 0:41:41
20 154 Viktor Vikman Umeå 0:41:44
21 166 Fredrik Hetta IF Björklöven 0:41:48
22 126 Johnny Nygren Täfteå IK 0:41:58
23 133 Markus Nylander Björklövens framtid 0:42:06
24 138 Mattias Brydsten FK Volvo/TTGU 0:42:06
25 141 Ola Edström Stöcke TS Järnet 0:42:07
26 123 Joel Fredriksson Yrttivaara IS 0:42:09
27 156 Arvid Andersson 0:42:23
28 104 André Kröger TTGU 0:43:11
29 124 Joel Olofsson Vegan Runners 0:43:18
30 152 Troy Bentley Blue Penguin 0:43:27
31 105 Andreas Johansson Urstark 0:43:40
32 157 Mattias Björnebrink Intersport 0:43:43
33 103 Anders Persson Hörnefors 0:44:01
34 112 Emil Larsson Strand 0:44:23
35 120 Hans Åström Sörfors Byasportförening 0:44:35
36 131 Manuel Tarini 0:45:13
37 158 Gustav Friedrich Totalförsvarets Skyddscentrum 0:46:25
38 159 Gustav Englund Totalförsvarets Skyddscentrum 0:46:26
39 129 Krister Elander TTGU 0:46:40
40 100 Abdirasak Hussein Umeå 0:46:49
41 163 Björn Eriksson 0:47:04
42 164 Henrik Jansson Team Esplanad 0:47:22
43 127 Jonny Rönnblom 0:48:54
44 116 Erik Trysberg Vännäsby 0:49:29
45 113 Emil Sperring TTGU 0:49:30
46 121 Håkan Persson Stöcke TS Järnet 0:49:32
47 125 Johan Sjöberg Skaraborgs Regemente 0:50:23
48 114 Erik Falck Arvidsjaur 0:50:49
49 165 Marcus Linerud 0:50:53
50 169 Pavio Stöcke TS Järnet 0:51:07
51 144 Oscar Björnham FUSK Umeå 0:51:30
52 108 Axel Classon Röbäcks IF 0:53:25
53 168 Magnus Lönnberg 0:54:41
54 111 Elias Larsson 0:56:12
55 145 Patrik Knutsson Iron man/Umeå 0:56:25
56 149 Stig Tonegran Umeå 0:56:35
57 122 Joakim Lennartsson Umeå 1:00:27
58 155 Östen Persson Jalles TC 1:00:28
59 117 Fredrik Cederlund Urstark 1:08:40
60 139 Mikael Skott Holmsund 1:28:28
Placering Startnr Lagnamn Klubb Totaltid – Klass : Damer 14 km (Antal deltagare=35)
1 372 Frida Carlsson Umeå 1:18:59
2 387 Marlene Hedelin Stöcke TS Järnet 1:19:43
3 375 Helen Lindström Lövånger Uttersjöbäcken AIK 1:21:54
4 360 Sara Meidel IFK Umeå 1:22:56
5 376 Johanna Ågran OK Storsjön 1:25:24
6 362 Anna Olsson Örnsköldsvik 1:26:25
7 397 Therese Lindgren 1:27:27
8 364 Boel Sandström Skellefteå 1:28:22
9 363 Annica Näslund Holmsund 1:28:32
10 368 Elin Lundmark Umeå 1:28:42
11 370 Emma Mellgren Holmsund 1:30:17
12 371 Erika Figaro 1:30:29
13 367 Elaine Begley Umeå 1:30:31
14 395 Sofia Ninnes Sävar IK 1:31:09
15 384 Lotta Silfer TTGU 1:33:41
16 369 Emma Anderbom Umeå 1:34:27
17 391 Nina Holmström Burträsk 1:35:45
18 377 Karin Grensjö Umeå 1:37:18
19 382 Linn Westermark Umeå 1:40:01
20 388 Moa Westermark Umeå 1:40:02
21 389 Nathalie Karlsson Umeå 1:40:15
22 379 Kendra McDonnell Trixa HC 1:40:34
23 378 Karin Holstad Umeå 1:40:56
24 385 Malin Emmesjö Umeå 1:44:14
25 393 Sara Lundström IFK Umeå 1:44:40
26 365 Camilla W Lövbom Burträsk 1:45:38
27 361 Anja Glad Bygdeå 1:46:14
28 366 Christin Johansson TTGU 1:49:21
29 383 Lisa Berg TTGU 1:49:22
30 381 Lia Arvidsson IFK Umeå Skidor 1:50:02
31 398 Tua Germann IFK Umeå Skidor 1:50:02
32 373 Gudrun Eirell Jalles TC 1:53:55
33 394 Sofia Kerttu Sörfors Byasportförening 1:58:29
34 390 Nicole Suty Umeå 2:02:16
35 396 Therese Halvardsson IFK Umeå 2:02:16

Placering Startnr Lagnamn Klubb Totaltid – Klass : Herrar 14 km (Antal deltagare=132)
1 237 David Nordström 2XU 1:02:52
2 336 Tobias Thomson Adak SK/TTGU 1:04:29
3 276 Kristoffer Normark Umeå 1:06:17
4 232 Björn Rydvall Team Haglöfs Silva 1:06:46
5 305 Mårten Vänn Stockviks SF 1:06:52
6 296 Mattias Lundin IKSU multisport 1:07:03
7 245 Erik Rahimi Tegera 1:07:09
8 332 Stefan Dahlberg TTGU / Velox Fortis 1:07:15
9 253 Gabriel Granåsen IFK Umeå 1:07:23
10 290 Martin Rölin 1:08:23
11 256 Henrik Simu Gunnarsson IFK Umeå 1:08:43
12 246 Erik Torshage Röda Pantrarna BF 1:08:56
13 289 Markus Jansson IFK Umeå 1:11:33
14 251 Fredrik Ragnarsson Volvo FK 1:12:32
15 268 Jonas Andersson Dr C Röbäck 1:12:34
16 233 Claes Rydberg 1:13:05
17 229 August Nilsson OK Storsjön 1:13:22
18 345 Daniel Elversson IKSU Multisport 1:14:17
19 322 Pontus Rygh 1:14:44
20 224 Andreas Löfstrand Team Nordic Trail 1:14:56
21 260 Jesper Eriksson TTGU 1:15:04
22 282 Ludvig Broman Bromance Runners 1:15:15
23 308 Nils Olofsson Umeå 1:15:29
24 320 Petter Lämås Holmön 1:15:38
25 347 Olof Malmberg 1:15:43
26 217 Stefan Öhman IF Björklöven 1:15:44
27 324 Robert Eriksson Stöcke TS Järnet 1:15:46
28 248 Fredrik Andersson Umeå 1:15:59
29 331 Simon Lundberg Bravida Umeå 1:16:06
30 325 Robert Forsgren Jalles TC 1:16:41
31 343 Jonathan Eriksson AXA 1:16:48
32 243 Erik Berglund Obbola IK 1:16:57
33 303 Mikael Ulfsparre Kasa 1 1:17:03
34 342 Viktor Forsberg Agnäs IK 1:17:22
35 302 Mikael Söderström Norums Måleri 1:17:42
36 269 Jonas Jonsson Täfteå IK 1:18:05
37 274 Klas Turdell Mineteam 1:18:22
38 249 Fredrik Bergström Adak sk/TTGU 1:18:33
39 262 Joakim Lessmann 1:18:47
40 285 Magnus Marklund Röbäck 1:18:57
41 318 Petter Lindqvist TTGU 1:18:57
42 227 Arek Vestermark Norrfors IK 1:19:34
43 241 Dick Jakobsson TTGU 1:19:36
44 283 Magnus Larsson Velox Fortis 1:20:25
45 235 David Granström Vindeln 1:20:26
46 267 Johan Svedelius IFK Umeå Orientering 1:20:55
47 247 Erik Öman Hägglunds Ski Team 1:21:01
48 205 Jesper Thörnberg IF Björklöven 1:21:06
49 287 Marcus Öhman TTGU 1:21:19
50 270 Jonatan Mårtensson Velox Fortis 1:21:26
51 326 Roger Magnusson Sävar 1:21:41
52 225 Andreas Olofsson Jalles tc 1:22:15
53 297 Mattias Vesterberg Idrottsklubben för inbördes be 1:22:15
54 329 Sebastian Hallberg Skäggviken 1:22:22
55 275 Kristoffer Kollberg Team KBK 1:22:23
56 311 Oskar Strömberg Hägglunds Ski Team 1:22:40
57 284 Magnus Lindgren IFK Umeå 1:23:13
58 258 Jan Isaksson Parakka SK 1:23:18
59 278 Lars Kolmodin Norums Måleri 1:23:31
60 307 Niklas Carlberg Team Nordic Trail Umeå 1:23:38
61 298 Merko Vaga KJK 1:23:50
62 293 Mats Reinhold Idrottsklubben för inbördes be 1:23:52
63 223 Andreas Hällgren Skogis IF 1:24:10
64 263 Joel Lindegren TTGU 1:24:17
65 334 Thomas Didriksson Örnsköldsvik 1:24:25
66 346 Göran Eriksson Älvsby IF 1:25:04
67 242 Emanuel Sundqvist Gaskelite 1:26:23
68 316 Per-Åke Gradmark Hissjö SK 1:26:53
69 207 Jonas Emmerdahl IF Björklöven 1:27:26
70 257 Henrik Togstad Umeå SS 1:27:31
71 254 Henrik Lundström Umeå 1:27:38
72 341 Urban Karlsson Stöcke IF 1:28:15
73 317 Peter Bäcklund IFK Umeå 1:28:20
74 261 Joachim Dahlberg Sävar IK 1:29:02
75 319 Petter Lundberg TTGU 1:29:05
76 337 Tomas Bäckström 1:29:11
77 259 Jens Lindberg Jonny Pitt 1:29:17
78 228 Arne Eriksson Domsjö 1:29:20
79 304 Mårten Rodmark Green Devils 1:29:21
80 219 Albin Stjernbrandt Umeå 1:29:22
81 216 Stefan Andersson IF Björklöven 1:29:24
82 215 Samuel Lundberg IF Björklöven 1:29:26
83 313 Patrik Grundström Ammarnäs IF 1:29:31
84 252 Frithjof Theens Stöcke TS Järnet 1:29:41
85 300 Mikael Kainukainen Coldwood Umeå 1:29:44
86 301 Mikael Karlsson Spöland/Vännäs IF 1:30:09
87 309 Nils Stenmark Röbäcks SK 1:30:10
88 312 Patric Dalid Lögdeå SK 1:30:25
89 250 Fredrik Forsberg Team Provanor 1:30:36
90 338 Tomas Lundberg FK Volvo/TTGU 1:30:38
91 306 Niclas Store Stöcke TS Järnet 1:31:04
92 280 Leif Steen Umeå 1:31:38
93 272 Kenneth Eriksson Umeå 1:31:39
94 277 Lars Aas Team Nordic Trail 1:31:52
95 330 Simon Brännström Stöcke TS Järnet 1:33:20
96 273 Klas Hjelm TTGU 1:33:25
97 218 Adam Sehlstedt Team Orrefors 1:33:32
98 295 Mattias Hansson Knivsta RC 1:33:52
99 204 Jacob Andersson IF Björklöven 1:34:15
100 206 Joakim Högberg IF Björklöven 1:34:16
101 209 Lucas Sandström IF Björklöven 1:34:21
102 292 Martin Servin Stöcke TS Järnet 1:34:46
103 265 Johan Sjöström Umeå 1:36:03
104 340 Tore Klingberg Stöcke TS Järnet 1:36:05
105 323 Pär Jonsson Umeå 1:36:06
106 212 Oliver Lindgren IF Björklöven 1:36:07
107 230 Björn Eriksson TTGU 1:36:19
108 238 David Nordvall Umeå 1:37:07
109 240 Dick Adolfsson Coldwood Umeå 1:37:10
110 314 Peder Backlund Nordantenn AB 1:37:18
111 339 Tomas Rimbark Hemsö IF 1:38:31
112 344 Ola Wiodahl IKSU Längdskidor 1:39:04
113 234 David Björklund Stockholm 1:39:25
114 271 Jörgen Risholt Ericsson IF 1:40:57
115 239 Derrik Åström Umeå 1:41:14
116 208 Lucas Ekestål IF Björklöven 1:41:51
117 200 Axel Ottosson IF Björklöven 1:41:52
118 321 Pontus Enmark Bryggverket 1:41:52
119 266 Johan Sundlöf Umeå 1:42:38
120 335 Tobias Jensen Umeå 1:42:45
121 220 Alexander Hällgren Umeå 1:42:51
122 264 Johan Höglund Skaraborgs Regemente 1:42:54
123 279 Lars Sjöberg Umeå 1:42:57
124 281 Lennart Flygare Stöcke TS Järnet 1:43:14
125 328 Sebastian Brauner 1:43:31
126 310 Olov Granström 1:43:44
127 213 Pontus Hiitti IF Björklöven 1:44:24
128 236 David Melender Team KBK 1:46:26
129 231 Björn Lindgren Skäggviken 1:47:19
130 222 Andreas Boija Schmidt Bygdeå IF 1:50:26
210 Nicklas Johansson IF Björklöven DNF
221 Andre’ Wiklund Vännäs Hockey DNF

Ladda hem XLS-ark nedan –

Resultat-UT-2016-alla-korrigerad.